![]() |
![]() |
| Skrzynia do napełniania gazem z wiekiem przegubowym, przeznaczona do pracy ciągłej |
Próby z różnych metod obróbki cieplnej
Do regularnej obróbki cieplnej przedmiotów w atmosferze gazu ochronnego zalecane są skrzynie do napełniania gazem z wiekiem przegubowym, przeznaczone do pozostawania w piecu. Skrzynie ze skośnym wiekiem przegubowym na przedniej ściance przepłukiwane są gazem ochronnym za pomocą doprowadzenia gazu na tylnej ściance skrzyni. W celu umożliwienia zasilania gazem rura doprowadzająca przeprowadzana jest przez otwór w tylnej ściance pieca. Atmosfera gazu ochronnego, zanieczyszczona przez wielokrotne otwieranie wzgl. umieszczanie wsadu, nie szkodzi większości procesów obróbki cieplnej. W celu załadowania skrzynia w piecu otwierana jest za pomocą haka (str. 22) i przedmiot umieszczany jest w skrzyni. Do skrzyni doprowadzany jest stale gaz ochronny, taki jak argon, azot lub gaz formujący 95/5. Wieko skrzyni zamyka się pod działaniem ciężaru własnego. Odprowadzanie gazu ochronnego odbywa się przez wieko przegubowe w wyniku lekkie go nadciśnienia, jakie powstaje w skrzyni. Po zakończeniu obróbki cieplnej skrzynię otwiera się za pomocą haka i wyjmuje się przedmiot obrabiany.
- Tmax 1100 °C
- Skrzynia do napełniania gazem z wiekiem przegubowym i zawiasami oraz wlotem gazu ochronnego na tylnej ściance skrzyni i pieca
- Zamykanie wieka pod ciężarem własnym
- Przyłącze gazu z szybkozłączką o średnicy węża 3/8“
- Materiał żaroodporny 314 (AISI) / Nr materiału 1.4841 (DIN)
- Większe skrzynie i wymiary specjalne na zamówienie
- Termoelement wsadowy typu K
Wyposażenie dodatkowe
- Cyfrowy wskaźnik temperatury
- Systemy napełniania gazem
| Nr art. | Piec | Wymiary wewn. w mm | Wymiary zewn. w mm | Przepływ podczas | Przepływ podczas procesu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s | g | w | S | G | W | płukania/chłodzenia l/min | l/min | ||
| 631000581 | N 7/H | 174 | 179 | 74 | 210 | 230 | 94 | 15 - 20 | 5 - 8 |
| 631000582 | N 7/H | 194 | 179 | 74 | 230 | 230 | 94 | 15 - 20 | 5 - 8 |
| 631000583 | N 11, N 11/R | 174 | 265 | 94 | 210 | 316 | 114 | 15 - 20 | 5 - 8 |
| 631000584 | N 11/H, N 11/HR | 194 | 265 | 94 | 230 | 316 | 114 | 15 - 20 | 5 - 8 |
| 631000585 | N 17, N 17/R | 174 | 405 | 94 | 210 | 456 | 114 | 15 - 20 | 5 - 8 |
| 631000586 | N 17/H, N 17/HR | 194 | 405 | 94 | 230 | 456 | 114 | 15 - 20 | 5 - 8 |
| 631000587 | N 31/H | 149 | 265 | 114 | 185 | 316 | 134 | 20 - 25 | 10 - 15 |
| 631000588 | N 31/H | 209 | 265 | 134 | 245 | 316 | 154 | 20 - 25 | 10 - 15 |
| 631000589 | N 41, N 41/H | 209 | 265 | 184 | 245 | 316 | 204 | 20 - 25 | 10 - 15 |
| 631000590 | N 41, N 41/H | 264 | 405 | 184 | 300 | 456 | 204 | 20 - 25 | 10 - 15 |
| 631000591 | N 61, N 61/H | 264 | 655 | 184 | 300 | 706 | 204 | 20 - 25 | 10 - 15 |
| 631000592 | N 81 | 389 | 655 | 184 | 425 | 706 | 204 | 20 - 25 | 10 - 15 |
| Większe skrzynie i wymiary specjalne na zamówienie | |||||||||
Company Video



