![]() |
![]() |
|
| N 7/H | N 41/H |
N 641 mit Härtekasten und Hubwagen
N 7/H - N 1491
Diese Universal-Kammeröfen mit Strahlungsbeheizung sind konzipiert für den rauhen Einsatz in der Wärmebehandlung. Sie eignen sich optimal für Prozesse im Werkzeugbau und in der Härterei wie z.B. Glühen, Härten oder Vorwärmen zum Schmieden. Durch den Einsatz von vielfältigem Zubehör lassen sich diese Öfen individuell an Ihre Anwendung anpassen.
Standardausführung Tischmodelle N 7/H - N 17/HR
- Kompakter, preiswerter Aufbau
- Dreiseitige Beheizung von beiden Seiten und dem Boden
- Heizelemente auf Tragerohren sorgen für freie Wärmeabstrahlung und eine lange Lebensdauer
- Geringer Energieverbrauch durch mehrschichtigen Isolieraufbau
- Gehäuse aus Edelstahl-Strukturblechen in rostfreier Ausführung
- Seitlich montierter Abluftstutzen
- Gleichmäßige Temperaturverteilung nach DIN 17052-1 von bis zu ΔT 20 K
- Bodenheizung durch wärmeleitfähige SiC-Platte geschützt
- Parallel-Schwenktür, nach unten öffnend (Schutz vor Wärmestrahlung der Tür)
Standardausführung N 31/H - N 61/H, wie Modelle N 7/H ff., zusätzlich mit
- Oberem Türbereich mit Edelstahlblechen gegen Verbrennungen geschützt
- Abluftstutzen in der Ofenrückwand
- Türbewegung durch Gasdruckdämper abgefedert
- Lieferung inkl. Untergestell
Standardausführung N 81 - N 1491, wie Modelle N 31/H ff., jedoch mit
- Türbewegung mit Gegengewicht und Dämpfer; Tür nach oben öffnend
- Modelle N 761 + N 1491 mit elektrohydraulischer Hubtür
Zusatzausstattung siehe separater Katalog Wärmebehandlung
| Art.-Nr. | Modell | Tmax | Innenabmessungen in mm | Volumen | Außenabmessungen in mm | Anschluss- | Elektrischer | Gewicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Controller B 150 | Controller C 290 | °C | b | t | h | in l | B | T | H | wert/kW | Anschluss* | in kg | |
| 001311110 | 001311190 | N 7/H¹ | 1280 | 250 | 250 | 120 | 7 | 720 | 640 | 510 | 3,0 | 1-phasig | 60 |
| 001311210 | 001311290 | N 11/H¹ | 1280 | 250 | 350 | 140 | 11 | 720 | 760 | 510 | 3,6 | 1-phasig | 70 |
| 001311310 | 001311380 | N 11/HR¹ | 1280 | 250 | 350 | 140 | 11 | 720 | 760 | 510 | 5,5 | 3-phasig² | 70 |
| 001311510 | 001311580 | N 17/HR¹ | 1280 | 250 | 500 | 140 | 17 | 720 | 890 | 510 | 6,4 | 3-phasig² | 90 |
| 001321110 | 001321173 | N 31/H | 1280 | 350 | 350 | 250 | 30 | 840 | 1010 | 1320 | 13,0 | 3-phasig | 210 |
| 001321210 | 001321290 | N 41/H | 1280 | 350 | 500 | 250 | 40 | 840 | 1160 | 1320 | 15,0 | 3-phasig | 260 |
| 001321310 | 001321395 | N 61/H | 1280 | 350 | 750 | 250 | 60 | 840 | 1410 | 1320 | 20,0 | 3-phasig | 400 |
| 101320400 | 101320490 | N 81 | 1200 | 500 | 750 | 250 | 80 | 1140 | 1900 | 1790 | 20,0 | 3-phasig | 820 |
| 101320500 | 101320590 | N 161 | 1200 | 550 | 750 | 400 | 160 | 1180 | 1930 | 1980 | 30,0 | 3-phasig | 910 |
| 101320600 | 101320690 | N 321 | 1200 | 750 | 1100 | 400 | 320 | 1400 | 2270 | 2040 | 47,0 | 3-phasig | 1300 |
| 101320700 | 101320790 | N 641 | 1200 | 1000 | 1300 | 500 | 640 | 1690 | 2670 | 2240 | 70,0 | 3-phasig | 2100 |
| 101320800 | 101320890 | N 761 | 1200 | 800 | 1900 | 500 | 760 | 1550 | 2540 | 2650 | 70,0 | 3-phasig | 2400 |
| 101320900 | 101320990 | N 1491 | 1200 | 1660 | 1200 | 750 | 1490 | 2430 | 1840 | 3150 | 110,0 | 3-phasig | 5400 |
| 101330400 | 101330490 | N 81/13 | 1300 | 500 | 750 | 250 | 80 | 1220 | 1960 | 1840 | 22,0 | 3-phasig | 900 |
| 101330500 | 101330590 | N 161/13 | 1300 | 550 | 750 | 400 | 160 | 1260 | 1990 | 2030 | 35,0 | 3-phasig | 1000 |
| 101330600 | 101330690 | N 321/13 | 1300 | 750 | 1100 | 400 | 320 | 1480 | 2330 | 2090 | 60,0 | 3-phasig | 1500 |
| 101330700 | 101330790 | N 641/13 | 1300 | 1000 | 1300 | 500 | 640 | 1770 | 2730 | 2290 | 80,0 | 3-phasig | 2500 |
| ¹Tischmodell*Hinweise zur Anschlussspannung siehe Seite 32 ²Heizung nur zwischen zwei Phasen | |||||||||||||
Company Video




