Begasungskästen für Modelle N 30/45HA - N 500/85HA
| |  |
 |
| | Begasungskasten (offen) |
Begasungskasten mit Deckel |
Zum Anlassen und Blankglühen werden die Werkstücke in den Kasten gelegt, der Deckel wird mit Verschlussriegeln verschlossen und für einige Zeit mit Schutzgas außerhalb des Ofens gespült und anschließend im Ofen platziert. Je nach Gewicht wird für die Chargierung die Verwendung eines Chargierwagens (Seite 30) empfohlen.
- Für nichtbrennbare Schutzgase Argon, Stickstoff und Formiergas 95/5 mit nicht mehr als 5 % Wasserstoff (nationale Vorschriften sind zu beachten).
- Schutzgasversorgung über Schnellkupplung mit Schlauchanschluss (Außendurchmesser 8 mm)
- Begasungskasten mit Deckel, Schutzgaszu- und ableitung durch den Ofenkragen
- Schutzgasanschluss nach oben rechts herausgeführt
- Abdichtung des Deckels mit keramischer Faser
- Gasanschluss inkl. Schnellkupplung mit 3/8“ Schlauchtülle
- Aus hitzebeständigem Werkstoff: 450 °C - 1.4301 (DIN), 650 °C - 1.4541 (DIN) oder 850 °C - 1.4828 (DIN)
- Abdichtung des Deckels mit keramischer Faser, alternativ kann auch ein Isoliermittel auf keramischer Basis eingesetzt werden
- Die Glühkästen sind mit Staplerschuhen, Höhe von 70 mm, für Chargierwagen WS (Seite 30) ausgestattet
- Bei Umluftöfen mit Hubtüren sind Begasungskästen im Sondermaß notwendig
- Zugöse von Modell N 30/45HA - N 120/85HA
- Chargenthermoelement Typ K
Zusatzausstattung
- Digitale Temperaturanzeige
- Begasungssysteme
- Chargierwagen
| Art.-Nr. | Ofen | Innenabmessungen in mm | Außenabmessungen in mm |
| | | b | t | h | B | T | H |
| 631000400 | N 30/45HA | 220 | 320 | 160 | 282 | 376 | 242 |
| 631000401 | N 60/45HA | 270 | 420 | 260 | 332 | 476 | 342 |
| 631000402 | N 120/45HA | 370 | 520 | 350 | 436 | 560 | 430 |
| 631000403 | N 250/45HA | 480 | 630 | 460 | 546 | 680 | 600 |
| 631000404 | N 500/45HA | 630 | 780 | 610 | 696 | 836 | 760 |
| 631000405 | N 30/65HA | 220 | 320 | 160 | 282 | 376 | 242 |
| 631000406 | N 60/65HA | 270 | 420 | 260 | 332 | 476 | 342 |
| 631000407 | N 120/65HA | 370 | 520 | 350 | 436 | 560 | 430 |
| 631000408 | N 250/65HA | 480 | 630 | 460 | 546 | 680 | 600 |
| 631000409 | N 500/65HA | 630 | 780 | 610 | 696 | 836 | 760 |
| 631000410 | N 30/85HA | 220 | 320 | 160 | 282 | 376 | 242 |
| 631000411 | N 60/85HA | 270 | 420 | 260 | 332 | 476 | 342 |
| 631000412 | N 120/85HA | 370 | 520 | 350 | 436 | 560 | 430 |
| 631000413 | N 250/85HA | 480 | 630 | 460 | 546 | 680 | 600 |
| 631000414 | N 500/85HA | 630 | 780 | 610 | 696 | 836 | 760 |
Informationen anfordern
Druck Version
Thermprozesstechnik 
Thermprozesstechnik 