![]() |
![]() |
| Begasungskasten mit Klappdeckel für Dauerbetrieb |
Proben aus unterschiedlichen Wärmebehandlungsverfahren
Für die sich wiederholende Schutzgas-Wärmebehandlung von Werkstücken werden Begasungskästen mit Klappdeckel zum Verbleib im Ofen empfohlen. Die Kästen mit einem schrägen Klappdeckel an der Vorderseite werden über eine Gaszuleitung an der Rückseite mit Schutzgas gespült. Zur Schutzgasversorgung wird die Gaszuleitung durch eine Bohrung in der Rückwand des Ofens geführt. Die durch das wiederholte Öffnen bzw. Chargieren verunreinigte Schutzgasatmosphäre stört die meisten Wärmebehandlungsprozesse nicht. Zur Beschickung wird der Kasten im Ofen mit einem Zughaken (Seite 22) geöffnet und das Werkstück in den Kasten gelegt. Der Kasten wird kontinuierlich mit Schutzgasen wie Argon, Stickstoff oder Formiergas 95/5 gespült. Durch das Eigengewicht des Klappdeckels wird der Kasten verschlossen. Die Ableitung des Schutzgases erfolgt durch einen leichten Schutzgas-Überdruck im Kasten über den Klappdeckel. Nach der Wärmebehandlung wird der Kasten mit einem Zughaken geöffnet und das Werkstück entnommen.
- Tmax 1100 °C
- Begasungskasten mit Klappdeckel und Scharnieren und Schutzgaseinlass durch die Rückwand von Kasten und Ofen
- Verschluss des Deckels durch Eigengewicht
- Gasanschluss mit Schnellkupplung mit 3/8“ Schlauchanschluss
- Wärmebeständiger Werkstoff 1.4841 (DIN)
- Größere Kästen und Sondermaße auf Anfrage
- Chargenthermoelement Typ K
Zusatzausstattung
- Digitale Temperaturanzeige
- Begasungssysteme
| Art.-Nr. | Ofen | Innenabmessungen in mm | Außenabmessungen in mm | Vorspül-/Kühlrate | Prozessspülrate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | t | h | B | T | H | l/min | l/min | ||
| 631000581 | N 7/H | 174 | 179 | 74 | 210 | 230 | 94 | 15 - 20 | 5 - 8 |
| 631000582 | N 7/H | 194 | 179 | 74 | 230 | 230 | 94 | 15 - 20 | 5 - 8 |
| 631000583 | N 11, N 11/R | 174 | 265 | 94 | 210 | 316 | 114 | 15 - 20 | 5 - 8 |
| 631000584 | N 11/H, N 11/HR | 194 | 265 | 94 | 230 | 316 | 114 | 15 - 20 | 5 - 8 |
| 631000585 | N 17, N 17/R | 174 | 405 | 94 | 210 | 456 | 114 | 15 - 20 | 5 - 8 |
| 631000586 | N 17/H, N 17/HR | 194 | 405 | 94 | 230 | 456 | 114 | 15 - 20 | 5 - 8 |
| 631000587 | N 31/H | 149 | 265 | 114 | 185 | 316 | 134 | 20 - 25 | 10 - 15 |
| 631000588 | N 31/H | 209 | 265 | 134 | 245 | 316 | 154 | 20 - 25 | 10 - 15 |
| 631000589 | N 41, N 41/H | 209 | 265 | 184 | 245 | 316 | 204 | 20 - 25 | 10 - 15 |
| 631000590 | N 41, N 41/H | 264 | 405 | 184 | 300 | 456 | 204 | 20 - 25 | 10 - 15 |
| 631000591 | N 61, N 61/H | 264 | 655 | 184 | 300 | 706 | 204 | 20 - 25 | 10 - 15 |
| 631000592 | N 81 | 389 | 655 | 184 | 425 | 706 | 204 | 20 - 25 | 10 - 15 |
| Größere Kästen und Sondermaße auf Anfrage | |||||||||
Company Video




