Durch unsere breite Palette an Standard-Controllern decken wir die meisten Kundenanforderungen ab. Abgestimmt auf das spezifische Ofenmodell regelt der Controller zuverlässig die Ofentemperatur. Die Standard-Controller werden innerhalb der Nabertherm-Gruppe entwickelt und gefertigt. Bei der Entwicklung der Controller steht für uns die einfache Bedienung im Vordergrund. Technisch sind die Geräte zugeschnitten auf das jeweilige Ofenmodell bzw. auf die damit verbundene Anwendung. Vom einfachen Controller mit einer einstellbaren Temperatur bis hin zur Steuereinheit mit frei einstellbaren Regelparametern, speicherbaren Programmen, PID Mikroprozessorregelung mit Selbstdiagnosesystem und Schnittstelle zum Anschluss an einen Computer – wir haben eine Lösung für Ihre Anforderungen.
![]() |
![]() |
![]() |
| B 130 | C 280 | P 300 |
![]() |
![]() |
![]() |
| P 310 | B 150 | C 40/C 42 |
![]() |
![]() |
![]() |
| B 180 | P 330 | H 100 |
![]() |
![]() |
|
| H 1700 | H 3700 |
| B 130 | C 280 | P 300 | P 310 | R 6 | B 150 | C 40 | C 42 | B 180 | P 330 | H 100 | H 700 | H 1700 | H 3700 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Programme | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 50 | 10 | 10 | 10 |
| Segmente | 4 | 4 | 40 | 40 | 1 | 2 | 18 | 18 | 2 | 40 | 99 | 20 | 20 | 20 |
| Extra-Funktionen (z.B. Gebläse oder autom. Klappen) | 2 | 2³ | 2³ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | ||||
| Maximale Anzahl von Regelzonen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3² | 3 | 8 | 8 |
| Grafisches Farbdisplay | ● | 5,7" | 5,7" | 12" | ||||||||||
| Statusmeldungen in Klartextanzeige | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Startzeit einstellbar (z.B. für Nachtstromnutzung) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | l² | ● | ● | ● | |
| Betriebsstundenzähler | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Selbstoptimierung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Programmeingabe in Schritten von 1 °C bzw. 1 Min. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tastenverriegelung | ● | ● | ● | |||||||||||
| Skip-Funktion für Segmentwechsel | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Ansteuerung manuelle Zonenregelung | ● | ● | ||||||||||||
| Schnittstelle für MV Software | | | | | | ● | ● | | ● | |||||
| Programmierbare Steckdose | l¹ | |||||||||||||
| kWh-Zähler | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Echtzeituhr | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Schmelzbadregelung/Chargenregelung | | ● | ||||||||||||
| Dateneingabe über Touchpanel | ● | ● | ● | |||||||||||
| Dateneingabe über Zifferntastatur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
l Standard Option¹ nicht bei Modell L(T)15.. ² nicht als Schmelzbadregler ³ bei Umluftöfen eine Exra-Funktion 4 Ansteuerung von zusätzlich separaten Zonenreglern möglich | ||||||||||||||
Company Video












