![]() |
![]() |
| W 1500/H | Herdwagenofen W 2060/S in kundenindividueller Ausführung ohne Wagenheizung für das Vorwärmen von Schmelzformen |
Herdwagenofen in kundenindividueller Ausführung zum Tempern von Quarzgutstangen
Herdwagenofen W 3300 zum Glasieren von Schmelztiegeln in der Solarindustrie
W 8250/S in kundenindividuellen Abmessungen zum Tempern von Quarzglas.
Automatisch angesteuerte Abluftklappen als Zusatzausstattung
Kühlsysteme zur Verkürzung der Prozesszeiten als Zusatzausstattung
Beim Kühlen, Dekorieren, Glasieren oder beim Sintern von Spezialglas in der Produktion bieten Herdwagenöfen eine Vielzahl von Vorteilen. Auf Grund ihrer sehr guten Temperaturverteilung eignen sich diese Modelle auch hervorragend zum Einbrennen einer Trennschicht aus Siliziumnitrid in Tiegeln für die Solarindustrie. Der Herdwagen kann außerhalb des Ofens chargiert werden. Beim Einsatz mehrerer Herdwagen kann ein Wagen chargiert werden, während der andere sich im Ofen befindet.
- Tmax 900 °C, 1280 °C, 1340 oder 1400 °C
- Doppelwandige Gehäusekonstruktion mit Hinterlüftung, dadurch geringe Außenwandtemperatur
- Rechts angeschlagene Schwenktür
- Fünfseitige Beheizung von allen vier Seiten und vom Wagen resultiert in sehr gleichmäßiger Temperaturverteilung
- Wagenheizung erhält beim Einfahren automatisch Kontakt
- Heizelemente auf Tragerohre aufgezogen, dadurch freie Abstrahlung und lange Lebenszeit des Heizdrahtes
- Bodenheizung geschützt durch SiC-Platten auf dem Wagen, dadurch ebene Stapelauflage
- Mehrschichtige Isolierung aus Feuerleichtsteinen und spezieller Hinterisolierung
- Selbsttragende, langlebige Deckenkonstruktion, als Gewölbe gemauert
- Herdwagen frei verfahrbar mit Gummibereifung
- Einstellbarer Zuluftschieber
- Manuelle Abluftklappe auf der Ofendecke
Zusatzausstattung für Herdwagenöfen
- Kundenindividuelle Größen
- Zusätzliche Herdwagen
- Zweite Tür statt Rückwand zum Chargieren von beiden Seiten
- Elektro-hydraulische Hubtür
- Schienen und Spurkranzräder für hohe Lasten
- Elektrischer Wagenantrieb
- Geregelte Gebläsekühlung: der eingestellte Kühlgradient wird mit variabler Drehlzahl exakt gefahren
- Automatische Abluftklappensteuerung
- Ofennachläufer zur Minimierung der Abstrahlverluste bei herausgefahrenem Wagen
- Mehrzonenregelung für optimale Temperaturverteilung
- Vollautomatischer Prozessablauf und -dokumentation
- Chargengewichte bis 50 t
- Ofen in HDB Ausführung mit Frischluftvorwärmung, Abgasventilator und umfangreichem Sicherheitspaket zum Entbindern und Sintern in einem Prozess, d.h. ohne Umsetzen der Ware vom Entbinderungsofen in den Sinterofen.
| Modell | Tmax | Innenabmessungen in mm | Volumen | Außenabmessungen in mm | Anschluss- | Elektrischer | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | b | t | h | in l | B | T | H | wert/kW | Anschluss* | in kg | |
| W 1000/G | 900 | 800 | 1600 | 800 | 1000 | 1400 | 2350 | 1880 | 40 | 3-phasig | 3000 |
| W 1500/G | 900 | 900 | 1900 | 900 | 1500 | 1500 | 2650 | 2010 | 57 | 3-phasig | 3500 |
| W 2200/G | 900 | 1000 | 2200 | 1000 | 2200 | 1600 | 2950 | 2120 | 75 | 3-phasig | 4000 |
| W 3300/G | 900 | 1000 | 2800 | 1200 | 3300 | 1600 | 3550 | 2320 | 110 | 3-phasig | 5300 |
| W 3828/G | 900 | 1100 | 2900 | 1200 | 3828 | 1770 | 3710 | 2260 | 120 | 3-phasig | 6100 |
| W 5000/G | 900 | 1000 | 3600 | 1400 | 5000 | 1600 | 4350 | 2520 | 140 | 3-phasig | 7500 |
| W 7500/G | 900 | 1000 | 5400 | 1400 | 7500 | 1600 | 6150 | 2520 | 185 | 3-phasig | 9100 |
| W 10000/G | 900 | 1000 | 7100 | 1400 | 10000 | 1600 | 7850 | 2520 | 275 | 3-phasig | 11000 |
| W 1000 | 1280 | 800 | 1600 | 800 | 1000 | 1470 | 2400 | 1820 | 57 | 3-phasig | 3000 |
| W 1500 | 1280 | 900 | 1900 | 900 | 1500 | 1570 | 2700 | 2010 | 75 | 3-phasig | 3500 |
| W 2200 | 1280 | 1000 | 2200 | 1000 | 2200 | 1670 | 3000 | 2120 | 110 | 3-phasig | 4000 |
| W 3300 | 1280 | 1000 | 2800 | 1200 | 3300 | 1670 | 3600 | 2320 | 140 | 3-phasig | 5300 |
| W 3828 | 900 | 1100 | 2900 | 1200 | 3828 | 1770 | 3710 | 2260 | 150 | 3-phasig | 6100 |
| W 5000 | 1280 | 1000 | 3600 | 1400 | 5000 | 1670 | 4400 | 2520 | 185 | 3-phasig | 7500 |
| W 7500 | 1280 | 1000 | 5400 | 1400 | 7500 | 1670 | 6200 | 2520 | 275 | 3-phasig | 9100 |
| W 10000 | 1280 | 1000 | 7100 | 1400 | 10000 | 1670 | 7900 | 2520 | 300 | 3-phasig | 11000 |
| W 1000/H | 1340 | 800 | 1600 | 800 | 1000 | 1470 | 2400 | 1880 | 75 | 3-phasig | 3500 |
| W 1500/H | 1340 | 900 | 1900 | 900 | 1500 | 1570 | 2700 | 2010 | 110 | 3-phasig | 3800 |
| W 2200/H | 1340 | 1000 | 2200 | 1000 | 2200 | 1670 | 3000 | 2120 | 140 | 3-phasig | 4400 |
| W 3300/H | 1340 | 1000 | 2800 | 1200 | 3300 | 1670 | 3600 | 2320 | 185 | 3-phasig | 5500 |
| W 3828/H | 900 | 1100 | 2900 | 1200 | 3828 | 1770 | 3710 | 2260 | 200 | 3-phasig | 6100 |
| W 5000/H | 1340 | 1000 | 3600 | 1400 | 5000 | 1670 | 4400 | 2520 | 235 | 3-phasig | 8000 |
| W 7500/H | 1340 | 1000 | 5400 | 1400 | 7500 | 1670 | 6200 | 2520 | 370 | 3-phasig | 10000 |
| W 10000/H | 1340 | 1000 | 7100 | 1400 | 10000 | 1670 | 7900 | 2520 | 440 | 3-phasig | 12000 |
| W 1000/14 | 1400 | 800 | 1600 | 800 | 1000 | 1470 | 2400 | 1880 | 75 | 3-phasig | 3500 |
| W 1500/14 | 1400 | 900 | 1900 | 900 | 1500 | 1570 | 2700 | 2010 | 110 | 3-phasig | 3800 |
| W 2200/14 | 1400 | 1000 | 2200 | 1000 | 2200 | 1670 | 3000 | 2120 | 140 | 3-phasig | 4400 |
| W 3300/14 | 1400 | 1000 | 2800 | 1200 | 3300 | 1670 | 3600 | 2320 | 185 | 3-phasig | 5500 |
| W 3828/14 | 900 | 1100 | 2900 | 1200 | 3828 | 1770 | 3710 | 2260 | 200 | 3-phasig | 6100 |
| W 5000/14 | 1400 | 1000 | 3600 | 1400 | 5000 | 1670 | 4400 | 2520 | 235 | 3-phasig | 8000 |
| W 7500/14 | 1400 | 1000 | 5400 | 1400 | 7500 | 1670 | 6200 | 2520 | 370 | 3-phasig | 10000 |
| W 10000/14 | 1400 | 1000 | 7100 | 1400 | 10000 | 1670 | 7900 | 2520 | 440 | 3-phasig | 12500 |
| *Hinweise zur Anschlussspannung siehe Seite 42 | |||||||||||
Company Video




