![]() |
![]() |
|
| Haubenofen H 1920/S mit kundenindividuellen Abmessungen und Wechseltischsystem als Zusatzausstattung. Der Wagenwechsel findet bei 1200 °C statt. | Haubenofen H 240/S in kundenindividueller Ausführung. Tisch vierseitig zugängig zum Schweißen von Quarzglaskonstruktionen durch seitliches Verfahren der Haube |
H 250
Haubenofen H 730/F mit kundenindividuellen Abmessungen, Faserauskleidung für schnelles Aufheizen und Abkühlen und Tisch als Schublade
Speziell zum Kühlen von komplexen Strukturen oder wenn der Prozess eine Bearbeitung am warmen Glas erfordert, wie z.B. das Schweißen im Glasapparatebau, wurden diese Haubenöfen entwickelt. Die weit öffnende, elektrohydraulisch betriebene Haube lässt eine Öffnung im warmen Zustand zu und ermöglicht eine gute Zugänglichkeit von drei Seiten.
- Tmax 1280 °C
- Sehr gleichmäßige Temperaturverteilung durch Beheizung von 5 Seiten
- Mehrschichtige, hochwertige Isolierung
- Heizelemente auf Tragerohre aufgezogen, dadurch freie Wärmeabstrahlung in den Ofenraum
- Elektro-hydraulischer Antrieb der Haube mit nicht brennbarer Safety-Hydraulikflüssigkeit
- Bodenheizelemente geschützt durch SiC-Platten
- Einfache Beschickung von drei Seiten
- Arbeitshöhe Tisch: 800 mm
- Haubensicherheitsschalter
- Beschreibung der Regelung siehe Seite 42
Zusatzausstattung
- Wechseltischausführung zur Prozessverkürzung, manuell oder elektrisch
- Kundenindividuelle Größen
- Gebläsekühlung mit geregelter Steuerung: der eingestellte Kühlgradient wird mit variabler Drehlzahl exakt gefahren
- Abluftklappensteuerung, automatisch
- Mehrzonenregelung für optimale Temperaturverteilung
- Vollautomatischer Prozessablauf und -dokumentation
| Modell | Tmax | Innenabmessungen in mm | Volumen | Außenabmessungen in mm | Anschluss- | Elektrischer | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | b | t | h | in l | B | T | H | wert/kW | Anschluss* | in kg | |
| H 125 | 1280 | 800 | 400 | 400 | 125 | 1330 | 1280 | 1900 | 12 | 3-phasig | 1250 |
| H 250 | 1280 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 1530 | 1380 | 2100 | 18 | 3-phasig | 1400 |
| H 500 | 1280 | 1200 | 600 | 600 | 500 | 1730 | 1480 | 2300 | 36 | 3-phasig | 1800 |
| H 1000 | 1280 | 1600 | 800 | 800 | 1000 | 2130 | 1680 | 2700 | 48 | 3-phasig | 2800 |
| H 1350 | 1280 | 2800 | 620 | 780 | 1360 | 3690 | 1700 | 2750 | 75 | 3-phasig | 3500 |
| H 3000 | 1280 | 3000 | 1000 | 1000 | 3000 | 4000 | 2100 | 3200 | 140 | 3-phasig | 6200 |
| *Hinweise zur Anschlussspannung siehe Seite 42 | |||||||||||
![]() |
![]() |
| HC 1500 | HC 1275 mit herausziehbarem Tisch |
Tisch als Option manuell oder elektrisch verfahrbar
Beheizung vierseitig mit SiC-Stäben
Für den Temperaturbereich oberhalb von 1350 °C empfehlen wir Öfen mit SiC-Stabbeheizung. Die Konstruktion als Haubenofen ermöglicht eine vierseitige Beheizung und resultiert in einer außerordentlich guten Temperaturverteilung.
- Tmax 1400 °C, 1450 °C oder 1500 °C
- Vierseitige SiC-Stabbeheizung der Ofenhaube für schnelles Aufheizen und eine gleichmäßige Temperaturverteilung
- Hohe elektrische Anschlusswerte für schnelle Zykluszeiten
- Haubenisolierung aus Fasermaterial, für schnelle Aufheizung und Abkühlung bei geringem Energieverbrauch
- Tisch gemauert aus Feuerleichtsteinen für hohe Besatzgewichte und eine dauerhaft ebene Stapelauflage
- Elektro-hydraulischer Haubenantrieb für erschütterungsarmes Öffnen und Schließen der Ofenhaube
- Heizung gesteuert über Thyristoren
- Beschreibung der Regelung siehe Seite 42
| Modell | Tmax | Innenabmessungen in mm | Volumen | Außenabmessungen in mm | Anschluss- | Elektrischer | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | b | t | h | in l | B | T | H | wert/kW | Anschluss* | in kg | |
| HC 665 | 1400 | 1100 | 550 | 1100 | 665 | 2350 | 2050 | 4000 | 186 | 3-phasig | 3000 |
| HC 1275 | 1400 | 850 | 1000 | 1500 | 1275 | 2100 | 2500 | 4400 | 180 | 3-phasig | 4100 |
| HC 1440 | 1400 | 840 | 2400 | 840 | 1690 | 2100 | 3900 | 3560 | 400 | 3-phasig | 4700 |
| HC 1500 | 1400 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2250 | 2500 | 4400 | 190 | 3-phasig | 5300 |
| HC 1280 | 1450 | 800 | 1600 | 1000 | 1280 | 2050 | 3100 | 3900 | 151 | 3-phasig | 4200 |
| HC 700 | 1500 | 800 | 800 | 1100 | 700 | 2050 | 2300 | 4000 | 100 | 3-phasig | 3100 |
| HC 1400 | 1500 | 800 | 1600 | 1100 | 1400 | 2050 | 3100 | 4000 | 151 | 3-phasig | 4500 |
| *Hinweise zur Anschlussspannung siehe Seite 42 | |||||||||||
Company Video








